Relatório Graus Dia Mensal (18.3°C Base)
Nota: Os dados são actualizados diáriamente à meia noite. |
Data | Graus Dia Aquecimento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
2021 | 248.6* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 248.6* ![]() |
2020 | 229.4 ![]() | 147.2 ![]() | 133.8* ![]() | 153.8 ![]() | 76.2 ![]() | 58.7 ![]() | 28.3 ![]() | 21.5 ![]() | 23.5 ![]() | 99.6 ![]() | 104.0 ![]() | 221.2 ![]() | 1297.2* ![]() |
2019 | 245.6 ![]() | 178.0 ![]() | 153.0 ![]() | 175.6 ![]() | 83.8 ![]() | 75.5 ![]() | 32.7 ![]() | 26.5 ![]() | 28.0* ![]() | 74.3 ![]() | 161.4 ![]() | 184.8 ![]() | 1419.2* ![]() |
2018 | 227.8 ![]() | 225.9 ![]() | 231.2 ![]() | 180.5 ![]() | 125.4 ![]() | 72.3 ![]() | 24.8 ![]() | 28.6 ![]() | 26.0 ![]() | 84.2 ![]() | 173.7 ![]() | 198.5 ![]() | 1598.9 ![]() |
2017 | 247.9 ![]() | 185.2 ![]() | 192.5 ![]() | 92.0 ![]() | 66.1 ![]() | 35.0 ![]() | 28.7 ![]() | 26.5 ![]() | 55.9 ![]() | 34.4 ![]() | 142.2 ![]() | 220.3 ![]() | 1326.7 ![]() |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.9* ![]() | 21.9 ![]() | 33.7 ![]() | 58.9 ![]() | 154.8 ![]() | 194.3 ![]() | 482.5* ![]() |
Máx | 248.6 | 225.9 | 231.2 | 180.5 | 125.4 | 75.5 | 32.7 | 28.6 | 55.9 | 99.6 | 173.7 | 221.2 | 1598.9 |
Méd | 239.9 | 184.1 | 177.6 | 150.5 | 87.9 | 60.4 | 26.7 | 25.0 | 33.4 | 70.3 | 147.2 | 203.8 | 1406.8 |
Mín | 227.8 | 147.2 | 133.8 | 92.0 | 66.1 | 35.0 | 18.9 | 21.5 | 23.5 | 34.4 | 104.0 | 184.8 | 248.6 |
Data | Graus Dia Refrigeração | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
2021 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2020 | 0.0 | 2.2 ![]() | 6.3* ![]() | 0.9 ![]() | 42.9 ![]() | 20.4 ![]() | 104.0 ![]() | 57.9 ![]() | 86.8 ![]() | 7.6 ![]() | 5.4 ![]() | 0.1 ![]() | 334.5* ![]() |
2019 | 0.0 | 2.9 ![]() | 8.4 ![]() | 3.5 ![]() | 48.7 ![]() | 23.6 ![]() | 45.0 ![]() | 60.1 ![]() | 53.4* ![]() | 16.1 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 261.7* ![]() |
2018 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 5.9 ![]() | 13.3 ![]() | 33.6 ![]() | 31.6 ![]() | 121.7 ![]() | 87.1 ![]() | 42.7 ![]() | 0.6 ![]() | 0.0 | 336.5 ![]() |
2017 | 0.0 | 0.4 ![]() | 8.7 ![]() | 31.2 ![]() | 44.1 ![]() | 75.2 ![]() | 63.5 ![]() | 78.8 ![]() | 35.1 ![]() | 89.4 ![]() | 2.3 | 0.0 | 428.7 ![]() |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87.7* ![]() | 113.1 ![]() | 69.2 ![]() | 36.3 ![]() | 3.2 ![]() | 0.1 ![]() | 309.6* ![]() |
Máx | 0.0 | 2.9 | 8.7 | 31.2 | 48.7 | 75.2 | 104.0 | 121.7 | 87.1 | 89.4 | 5.4 | 0.1 | 428.7 |
Méd | 0.0 | 1.4 | 5.9 | 10.4 | 37.3 | 38.2 | 66.4 | 86.3 | 66.3 | 38.4 | 2.3 | 0.0 | 352.9 |
Mín | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 13.3 | 20.4 | 31.6 | 57.9 | 35.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Código Cores | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
O Graus Dia é uma unidade de medida igual à diferença de um grau entre a temperatura média exterior e a temperatura de referência (18.3°C). O Graus Dia pode ser utilizado para estimativa da quantidade de energia necessária para aquecer ou refrigerar um edifício. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.