Prognóstico DarkSky para:
Tojeira, PT
Última Actualização: 19/02/2019 23:00 |
Previsão diária
|
3ª Feira |
Nublado começa durante a noite. Máxima: 13°C. Mínima: 6°C. Vento NNO 2->10 m/s. índice UV 3. |
4ª Feira |
Nublado até noite. Máxima: 16°C. Mínima: 7°C. Vento SSE 1->5 m/s. índice UV 3. |
5ª Feira |
Nublado durante todo o dia. Máxima: 18°C. Mínima: 10°C. Vento SE 4->10 m/s. índice UV 3. |
6ª Feira |
Muito nublado durante todo o dia. Máxima: 19°C. Mínima: 9°C. Vento SE 5->14 m/s. índice UV 3. |
Sábado |
Nublado durante todo o dia. Máxima: 20°C. Mínima: 9°C. Vento SE 2->7 m/s. índice UV 3. |
Domingo |
Nublado começa esta tarde, continua até à noite. Máxima: 21°C. Mínima: 9°C. Vento E 1->3 m/s. índice UV 4. |
2ª Feira |
Ligeiramente nublado durante todo o dia. Máxima: 21°C. Mínima: 9°C. Vento NE 2->4 m/s. índice UV 5. |
3ª Feira |
Nublado durante todo o dia. Máxima: 19°C. Mínima: 10°C. Vento S 1->7 m/s. índice UV 4. |
Previsão horária
23:00 3ª Feira ![]() Nublado | 00:00 4ª Feira ![]() Nublado | 01:00 4ª Feira ![]() Muito Nublado | 02:00 4ª Feira ![]() Muito Nublado | 03:00 4ª Feira ![]() Muito Nublado | 04:00 4ª Feira ![]() Muito Nublado | 05:00 4ª Feira ![]() Muito Nublado | 06:00 4ª Feira ![]() Muito Nublado |
7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 3->3 m/s | Vento NNO 3->3 m/s | Vento N 2->2 m/s | Vento NNE 1->1 m/s | Vento NE 1->1 m/s | Vento NE 1->1 m/s | Vento ENE 1->1 m/s | Vento ENE 1->1 m/s |
07:00 4ª Feira ![]() Muito Nublado | 08:00 4ª Feira ![]() Nublado | 09:00 4ª Feira ![]() Nublado | 10:00 4ª Feira ![]() Nublado | 11:00 4ª Feira ![]() Muito Nublado | 12:00 4ª Feira ![]() Nublado | 13:00 4ª Feira ![]() Nublado | 14:00 4ª Feira ![]() Nublado |
6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 15°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 3 |
Vento E 1->2 m/s | Vento E 1->2 m/s | Vento ESE 2->2 m/s | Vento ESE 2->3 m/s | Vento ESE 2->3 m/s | Vento SE 2->4 m/s | Vento SSE 3->4 m/s | Vento SSE 3->5 m/s |
15:00 4ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 16:00 4ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 17:00 4ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 18:00 4ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 19:00 4ª Feira ![]() Limpo | 20:00 4ª Feira ![]() Limpo | 21:00 4ª Feira ![]() Limpo | 22:00 4ª Feira ![]() Limpo |
16°C | 16°C | 15°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C |
UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento S 3->5 m/s | Vento S 3->4 m/s | Vento S 3->3 m/s | Vento SSO 2->3 m/s | Vento SSO 2->2 m/s | Vento SSO 2->2 m/s | Vento S 1->2 m/s | Vento S 1->2 m/s |
23:00 4ª Feira ![]() Limpo | 00:00 5ª Feira ![]() Limpo | 01:00 5ª Feira ![]() Limpo | 02:00 5ª Feira ![]() Limpo | 03:00 5ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 04:00 5ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 05:00 5ª Feira ![]() Limpo | 06:00 5ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado |
8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento SSE 2->2 m/s | Vento SE 2->3 m/s | Vento ESE 2->3 m/s | Vento ESE 2->4 m/s | Vento ESE 2->5 m/s | Vento ESE 3->5 m/s | Vento ESE 3->6 m/s | Vento ESE 3->7 m/s |
Tojeira, PT forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS