Tendências de 04/12/2019 às 03:20
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 7,4 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 1012,39 | 0,0 |
5 minutos atrás | 7,5 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 1012,46 | 0,0 |
10 minutos atrás | 7,5 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 1012,43 | 0,0 |
15 minutos atrás | 7,6 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 1012,50 | 0,0 |
20 minutos atrás | 7,5 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 1012,46 | 0,0 |
30 minutos atrás | 7,7 | 0,0 | 1,4 | N | 86 | 1012,43 | 0,0 |
45 minutos atrás | 8,4 | 0,7 | 2,2 | O | 86 | 1012,67 | 0,0 |
60 minutos atrás | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 1012,73 | 0,0 |
75 minutos atrás | 8,3 | 0,7 | 2,2 | O | 86 | 1012,90 | 0,0 |
90 minutos atrás | 8,2 | 1,4 | 3,6 | OSO | 87 | 1012,97 | 0,0 |
105 minutos atrás | 7,5 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 1013,14 | 0,0 |
120 minutos atrás | 7,8 | 0,7 | 5,0 | NO | 86 | 1013,21 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 6 dias desde a última chuva em 01/12/2019 13:03 |
Ontem | 0,0 mm | ||
Mês | 5,7 mm | ||
Ano | 335,7 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoje | 8,5 °C às 02:32 | Hoje | 7,4 °C às 01:27 |
Ontem | 15,0 °C às 14:32 | Ontem | 7,0 °C às 07:54 |
Mês | 15,0 °C em 03/12/2019 | Mês | 6,7 °C em 02/12/2019 |
Ano | 36,7 °C em 22/08/2019 | Ano | 0,0 °C em 01/01/1970 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 8,5 °C às 02:32 | Hoje | 7,4 °C às 01:27 |
Ontem | 15,0 °C às 14:32 | Ontem | 7,0 °C às 07:54 |
Mês | 15,0 °C em 03/12/2019 | Mês | 6,3 °C em 02/12/2019 |
Ano | 37,9 °C em 22/08/2019 | Ano | -4,7 °C em 07/04/2019 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | ||
Hoje | 1013,65 hPa às 00:00 | Hoje | 1012,36 hPa às 03:12 |
Ontem | 1016,83 hPa às 00:00 | Ontem | 1013,28 hPa às 15:10 |
Mês | 1017,58 hPa em 01/12/2019 | Mês | 1011,41 hPa em 01/12/2019 |
Ano | 1035,29 hPa em 05/01/2019 | Ano | 995,97 hPa em 22/11/2019 |
Dados de Vento
ACTUAL |
![]() |
|
Agora | 0,0 km/h N | |
Rajada | 0,0 km/h N | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 7,9 km/h SE às 00:45 | |
Ontem | 22,4 km/h às 15:50 | |
Mês | 49,7 km/h em 01/12/2019 | |
Ano | 97,3 km/h em 11/06/2019 |