Tendências de 24/01/2021 às 21:40
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 12,6 | 0,7 | 8,7 | OSO | 100 | 1017,61 | 0,0 |
5 minutos atrás | 12,7 | 1,4 | 8,7 | OSO | 100 | 1017,61 | 0,0 |
10 minutos atrás | 12,8 | 1,4 | 8,7 | OSO | 100 | 1017,68 | 0,0 |
15 minutos atrás | 12,8 | 1,4 | 9,4 | ONO | 100 | 1017,71 | 0,0 |
20 minutos atrás | 12,8 | 1,4 | 13,7 | O | 100 | 1017,75 | 0,0 |
30 minutos atrás | 12,9 | 1,4 | 5,8 | S | 100 | 1017,68 | 0,0 |
45 minutos atrás | 12,9 | 0,7 | 7,9 | OSO | 100 | 1017,85 | 0,0 |
60 minutos atrás | 13,0 | 0,7 | 9,4 | O | 100 | 1017,85 | 0,0 |
75 minutos atrás | 12,9 | 0,7 | 5,8 | O | 100 | 1017,71 | 0,0 |
90 minutos atrás | 12,9 | 0,7 | 9,4 | OSO | 100 | 1017,78 | 0,0 |
105 minutos atrás | 12,9 | 1,4 | 7,9 | SO | 100 | 1017,85 | 0,0 |
120 minutos atrás | 12,8 | 2,2 | 10,1 | SO | 100 | 1017,91 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em 23/01/2021 22:30 |
Ontem | 3,6 mm | ||
Mês | 20,5 mm | ||
Ano | 20,5 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoje | 13,5 °C às 14:09 | Hoje | 11,2 °C às 08:20 |
Ontem | 13,7 °C às 12:54 | Ontem | 9,5 °C às 00:00 |
Mês | 16,7 °C em 17/01/2021 | Mês | 0,2 °C em 10/01/2021 |
Ano | 16,7 °C em 17/01/2021 | Ano | 0,2 °C em 10/01/2021 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 13,5 °C às 14:09 | Hoje | 11,2 °C às 08:20 |
Ontem | 13,7 °C às 12:54 | Ontem | 9,5 °C às 00:00 |
Mês | 16,7 °C em 17/01/2021 | Mês | -0,2 °C em 09/01/2021 |
Ano | 16,7 °C em 17/01/2021 | Ano | -0,2 °C em 09/01/2021 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | ||
Hoje | 1019,98 hPa às 10:42 | Hoje | 1016,83 hPa às 01:36 |
Ontem | 1021,81 hPa às 01:05 | Ontem | 1015,54 hPa às 17:36 |
Mês | 1033,09 hPa em 13/01/2021 | Mês | 1005,18 hPa em 09/01/2021 |
Ano | 1033,09 hPa em 13/01/2021 | Ano | 1005,18 hPa em 09/01/2021 |
Dados de Vento
ACTUAL |
![]() |
|
Agora | 0,7 km/h OSO | |
Rajada | 8,7 km/h OSO | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 31,7 km/h NO às 03:40 | |
Ontem | 39,7 km/h às 15:23 | |
Mês | 50,5 km/h em 22/01/2021 | |
Ano | 50,5 km/h em 22/01/2021 |